Pos. | País (Country) | Média em ereção
(Average in erection) |
1 | França | 16 cm (6,2 in) |
2 | Austrália | 15,7 cm (6,18 in) |
3 | Itália | 15 cm (5,9 in) |
4 | México | 14,9 cm (5,87 in) |
5 | Alemanha | 14,48 cm (5,6 in) |
6 | Chile | 14 cm (5,5 in) |
7 | Colômbia | 13,9 cm (5,4 in) |
8 | Espanha | 13,58 cm (5,3 in) |
9 | Tailândia | 13,5 cm (5,3 in) |
10 | Japão | 13 cm (5,1 in) |
11 | EUA | 12,9 cm (5 in) |
12 | Venezuela | 12,7 cm (5 in) |
13 | Brasil | 12,4 cm (4,8 in) |
14 | Arábia Saudita | 12,4 cm (4,8 in) |
15 | Grécia | 12,18 cm (4,8 in) |
16 | Índia | 10,2 cm (4 in) |
17 | Coréia do Sul | 9,6 cm (3,7 in)
ja passei do primeiro lugar faz tempo
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
não pise na grama
não suje
não jogue lixo no chão
herrar é umano